Диспанцеризация
План график выездов с целью проведения ДОГВН
и ПМО на 2023 год
ОГБУЗ «Больница г. Свирска»
|
Общая численность |
Населенный пункт/предприятие | Дата выезда |
Планируемое количество граждан на обследование |
| 572 чел. | ООО «ТМ Байкал» | Март | 80 чел. |
| ООО «Актех» | 100 чел. | ||
| Водоканал | 50 чел. | ||
| «Содействие плюс» ул. Чкалова д.1 | 100 чел. | ||
| Дом Культуры «Макарьево» ул. Киевская, 27 А | 100 чел. | ||
| ТЦ «Звездочка», ул. Лермонтова 11А | 100 чел. | ||
| ГБПОУ Свирский Электромеханический техникум | 42 чел. | ||
| 100 чел. | УК «Рассвет» | Июнь | 100 чел. |
| 90 чел. | Теплоэнергосервис | Август | 90 чел. |
| 70 чел. | Мостостроителный
завод |
Октябрь | 70 чел. |














